Portada
Está en: Inicio > INFORMACIÓN GENERAL > ESTADO DE LA ESTACIÓN
ESTADO DE LA ESTACIÓN (Sat Nov 16 07:34:00 CET 2024)
Estado | Cerrada |
Cota de Nieve | - |
Espesor Máximo | - |
Espesor Mínimo | - |
Tipo de Nieve | - |
Km esquiables | - |
Estado de los remontes (Sat Nov 16 07:34:00 CET 2024)
Telesillas Abiertos | 0 |
Telesquies Abiertos | 0 |
Cintas transportadoras abiertas | 0 |
Número total de remontes | 0 |
Estado de las pistas (Sat Nov 16 07:34:00 CET 2024)
Pistas Verdes | 0 |
Pistas Azules | 0 |
Pistas Rojas | 0 |
Pistas Negras | 0 |
Snowpark | 0 |
Pistas de Fondo | 0 |
Itinerario esquiable | 0 |
Nº Total de Pistas | 0 |
ACCESOS A SAN ISIDRO (Sat Nov 16 07:00:00 CET 2024)
Accesos | Estado |
---|---|
León | Abierto Consultar DGT (www.dgt.es). |
Asturias | Abierto Consultar DGT (www.dgt.es). |
Vegarada a Riopinos. | Abierto Consultar DGT (www.dgt.es). |
Salencias a Cebolledo. | Abierto |
Información de la Dirección General de Tráfico
Para una información totalmente actualizada consulte las siguientes direcciones: