Portada
Está en: Inicio > INFORMACIÓN GENERAL > ESTADO DE LA ESTACIÓN
ESTADO DE LA ESTACIÓN (Sun Mar 30 07:34:00 CEST 2025)
Estado | Abierta |
Cota de Nieve | 1700 m |
Espesor Máximo | 55 cm |
Espesor Mínimo | 35 cm |
Tipo de Nieve | Primavera |
Km esquiables | 9.8 km |
Área esquiable | 28.815054395765955 % |
Estado de las pistas (Sun Mar 30 07:34:00 CEST 2025)
Pistas Verdes | 3/6 |
Pistas Azules | 2/8 |
Pistas Rojas | 3/13 |
Pistas Negras | 2/4 |
Snowpark | 0/1 |
Pistas de Fondo | 0/2 |
Itinerario esquiable | 0/1 |
Total de Pistas abiertas | 10/35 |
Estado de los remontes (Sun Mar 30 07:34:00 CEST 2025)
Telesillas Abiertos | 3/4 |
Telesquies Abiertos | 2/7 |
Cintas transportadoras abiertas | 3/4 |
Total de remontes abiertos | 8/15 |
ACCESOS A SAN ISIDRO (Sun Mar 30 07:00:00 CEST 2025)
Accesos | Estado |
---|---|
León | Abierto Consultar DGT (www.dgt.es). |
Asturias | Abierto Consultar DGT (www.dgt.es). |
Vegarada a Riopinos. | Abierto Consultar DGT (www.dgt.es). |
Salencias a Cebolledo. | Abierto |
Información de la Dirección General de Tráfico
Para una información totalmente actualizada consulte las siguientes direcciones: